CR-1の施工料金がご確認いただけます。
施工コースの詳細はこちらから
料金表内の価格表示は「新車 【既販車】」となります。
新車は未走行車両(新車購入時施工に限る)、それ以外は既販車の価格となります。
必ず施工証明書をCR-1プロショップにてお受け取りください。
※施工証明書の再発行・名義変更には1,650円(税込)の手数料がかかります。
プレミアムコースの施工証明書の再発行・名義変更には3,300円(税込)の手数料がかかります。
【免責事項】※施工に際して万全を期しておりますが、以下の点にご承知おきください。
・当社コーティング施工車両であっても全ての傷と汚れの付着を防ぐ保証をするものでは御座いません。
・コーティング施工後であっても誤った取り扱いや大きな衝撃を与えると傷が付くことが御座います。
・製品の素材や質感、状態又は基材の硬さ等によりコーティングの効果が変わる場合が御座います。
・コーティング施工後、製品によっては色味や質感の変化が起きる場合が御座います。
・コーティング効果の持続期間はお客様の使用状況及び保管状況により前後いたします。
車名 / コース | プレミアム コース |
フル コース |
スタンダード コース |
外装 コース |
ホイール コース |
---|---|---|---|---|---|
RC 125 | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
RC 250 | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
RC 390 | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
1190 RC8 R | ¥149,600~ 【¥157,300~】 | ¥83,600~ 【¥91,300~】 | ¥70,400~ 【¥78,100~】 | ¥64,900~ 【¥72,600~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
車名 / コース | プレミアム コース |
フル コース |
スタンダード コース |
外装 コース |
ホイール コース |
---|---|---|---|---|---|
125 DUKE | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
250 DUKE | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
390 DUKE | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
690 DUKE | ¥144,100~ 【¥151,800~】 | ¥78,100~ 【¥85,800~】 | ¥64,900~ 【¥72,600~】 | ¥59,400~ 【¥67,100~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
690 DUKE R | ¥144,100~ 【¥151,800~】 | ¥78,100~ 【¥85,800~】 | ¥64,900~ 【¥72,600~】 | ¥59,400~ 【¥67,100~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
790 DUKE | ¥146,300~ 【¥154,000~】 | ¥80,300~ 【¥88,000~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥62,700~ 【¥70,400~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
890 DUKE R | ¥146,300~ 【¥154,000~】 | ¥80,300~ 【¥88,000~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥62,700~ 【¥70,400~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
1290 SUPER DUKE R | ¥149,600~ 【¥157,300~】 | ¥83,600~ 【¥91,300~】 | ¥70,400~ 【¥78,100~】 | ¥64,900~ 【¥72,600~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
車名 / コース | プレミアム コース |
フル コース |
スタンダード コース |
外装 コース |
ホイール コース |
---|---|---|---|---|---|
1290 SUPER DUKE GT | ¥151,800~ 【¥159,500~】 | ¥85,800~ 【¥93,500~】 | ¥72,600~ 【¥80,300~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
車名 / コース | プレミアム コース |
フル コース |
スタンダード コース |
外装 コース |
ホイール コース |
---|---|---|---|---|---|
690 SMC R | ¥136,400~ 【¥144,100~】 | ¥70,400~ 【¥78,100~】 | ¥57,200~ 【¥64,900~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
車名 / コース | プレミアム コース |
フル コース |
スタンダード コース |
外装 コース |
ホイール コース |
---|---|---|---|---|---|
390 ADVENTURE | ¥145,200~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥55,000~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
450 RARRY | ¥145,200~ 【¥152,900~】 | ¥79,200~ 【¥86,900~】 | ¥66,000~ 【¥73,700~】 | ¥60,500~ 【¥68,200~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
790 ADVENTURE | ¥140,800~ 【¥148,500~】 | ¥74,800~ 【¥82,500~】 | ¥61,600~ 【¥69,300~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
790 ADVENTURE R | ¥143,000~ 【¥150,700~】 | ¥77,000~ 【¥84,700~】 | ¥63,800~ 【¥71,500~】 | ¥58,300~ 【¥66,000~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
890 ADVENTURE | ¥140,800~ 【¥148,500~】 | ¥74,800~ 【¥82,500~】 | ¥61,600~ 【¥69,300~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
890 ADVENTURE R | ¥143,000~ 【¥150,700~】 | ¥77,000~ 【¥84,700~】 | ¥63,800~ 【¥71,500~】 | ¥58,300~ 【¥66,000~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
1190 ADVENTURE | ¥143,000~ 【¥150,700~】 | ¥77,000~ 【¥84,700~】 | ¥63,800~ 【¥71,500~】 | ¥58,300~ 【¥66,000~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
1190 ADVENTURE R | ¥145,200~ 【¥152,900~】 | ¥79,200~ 【¥86,900~】 | ¥66,000~ 【¥73,700~】 | ¥60,500~ 【¥68,200~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
1290 ADVENTURE R | ¥145,200~ 【¥152,900~】 | ¥79,200~ 【¥86,900~】 | ¥66,000~ 【¥73,700~】 | ¥60,500~ 【¥68,200~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
1290 ADVENTURE S | ¥144,100~ 【¥151,800~】 | ¥78,100~ 【¥85,800~】 | ¥63,800~ 【¥72,600~】 | ¥58,300~ 【¥66,000~】 | ¥24,200~ 【¥35,200~】 |
1290 ADVENTURE T | ¥145,200~ 【¥152,900~】 | ¥79,200~ 【¥86,900~】 | ¥66,000~ 【¥73,700~】 | ¥60,500~ 【¥68,200~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
車名 / コース | プレミアム コース |
フル コース |
スタンダード コース |
外装 コース |
ホイール コース |
---|---|---|---|---|---|
FREERIDE 350 | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
車名 / コース | プレミアム コース |
フル コース |
スタンダード コース |
外装 コース |
ホイール コース |
---|---|---|---|---|---|
125 XC-W | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
150 XC-W | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
250 EXC-F SIXDAYS | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
250 EXC-F | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
250 EXC TPI SIXDAYS | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
250 EXC TPI | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
350 EXC-F SIXDAYS | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
350 EXC-F | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
450 EXC-F SIXDAYS | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
450 EXC-F | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
500 EXC-F SIXDAYS | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
500 EXC-F | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
690 ENDURO R | ¥136,400~ 【¥144,100~】 | ¥70,400~ 【¥78,100~】 | ¥57,200~ 【¥64,900~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
車名 / コース | プレミアム コース |
フル コース |
スタンダード コース |
外装 コース |
ホイール コース |
---|---|---|---|---|---|
50 SX | ¥122,100~ 【¥129,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥45,100~ 【¥52,800~】 | ¥41,800~ 【¥49,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
65 SX | ¥122,100~ 【¥129,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥45,100~ 【¥52,800~】 | ¥41,800~ 【¥49,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
85 SX 17/14 | ¥123,200~ 【¥130,900~】 | ¥57,200~ 【¥64,900~】 | ¥46,200~ 【¥53,900~】 | ¥42,900~ 【¥50,600~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
85 SX 19/16 | ¥124,300~ 【¥132,000~】 | ¥58,300~ 【¥66,000~】 | ¥47,300~ 【¥55,000~】 | ¥44,000~ 【¥51,700~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
125 SX | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
150 SX | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
250 SX | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
250 SX-F | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
350 SX-F | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |
450 SX-F | ¥133,100~ 【¥140,800~】 | ¥67,100~ 【¥74,800~】 | ¥56,100~ 【¥63,800~】 | ¥52,800~ 【¥60,500~】 | ¥26,400~ 【¥35,200~】 |